|
|
Kiten
auf Mauritius
|
Weitere Berichte:
|
|
| Da unter den Reiseberichten der Kiteforen wieder nichts zum Thema Mauritius im Januar zu finden war, | |||
| möchte ich hiermit versuchen die Lücke etwas zu schliessen. | |||
| Generell ist im Europäischen Winter keine Windsaison auf Mauritius. | |||
| Wer sich aber flexibel zeigt und die Grundlagen von Wetter und Thermik beherrscht, kommt | |||
| mit Kites von 16-7 zu 70%, und mit einem 12er zu 50% vom Hof. Vorausgesetzt man beschäftigt sich | |||
| täglich mit den Winddaten und ist flexibel unterwegs. Wir hatten im Island Sports, vor Filc und Flac | |||
| Quartier bezogen und waren damit preiswert im 2-Sterne Hotel einquartiert. Etwas mehr investierten wir beim | |||
| Mietwagen um die Insel auch innerhalb der 14Tage kennenlernen zu können. Hierzu sei gesagt, dass | |||
| Mauritius in 1,15h von Süd nach Nord, und in 1h von Ost nach West zu durchqueren ist. Dies bietet | |||
| zunächst grundsätzlich die Möglichkeit dort aufzulaufen, wo Wind ist. Natürlich kann man sich | |||
| auch in Le Morne festsaugen, aber die Windausbeute ist dann natürlich zu reduzieren, da 30% der | |||
| Windtage aus nördlichen, oder nordöstlichen Richtungen kommt. Für diese Tage sind Spots, wie | |||
| Flic und Flac, sowie der Badestrand von Tamrin geeignete Anlaufpunkte. Für zweiteren ist allerdings | |||
| sicheres Höhe laufen Pflicht! Mal abgesehen von den Nordwindtagen gibt es noch ausreichend | |||
| Potential in Le Morne, was selbst von den Lokals nicht erkannt wurde. | |||
| Hierfür sind o.g. Grundkenntnisse in Thermik erforderlich. Der Le Morne Brabant ist ein 700m hoher | |||
| Vulkanfels, schön schwarz matt! Somit ist der Fels nahezu ideal zur Erzeugung einer ausreichenden Thermik, | |||
| für den der Geduld an den Tag legt. | |||
| Die Thermik bringt bis zu 16kn und entsteht bei folgenden Bedingungen: | |||
| Bestens geeignet sind Null-Wind Tage, oder Tage mit leichten Nordwind. Also die Tage, an denen | |||
| keiner ans Kiten denkt und meistens die Insel erkundet. 2.sollte an diesen Tagen die Sonne mit | |||
| voller Kraft auf den Le Morne Brabant ballern. 3.begünstigt ein Wolkenband über dem Horizont die Maschinerie. | |||
| Sind mindestens Punkt 1 und 2 erfüllt, könnt ihr gegen 17 UHR anfangen euch in Stellung zu bringen, | |||
| genau dann wenn die letzten unwissenden aufgeben und einpacken. In dem Moment wo die Sonne | |||
| an Kraft verliert wird die gespeicherte Tageswärme des Le Morne Brabant freigesetzt, und ihr könnt | |||
| für 2h rippen, da die nun aufsteigende wärmere Luft kältere Umgebungsluft nachzieht. | |||
| Ich war zu diesen Thermiken steht´s allein auf dem Wasser, was vor und Nachteile hat. | |||
| Die Surfstation, die das einzige Rettungsboot führt, ist nur bis 17 Uhr besetzt. Was nicht bedeutet, | |||
| dass euch vor 17 Uhr immer geholfen wird! Hierbei gibt’s von mir eine fette Rüge an die Surfstation, | |||
| die nach meiner Auffassung sich erst ins Boot bewegt, wenn ein Kiter sich nicht mehr bewegt. | |||
| Und bei Regen schon gar nicht! Aus diesem Grund kann ich euch nur empfehlen eure Kites mit | |||
| einer 5ten auszustatten, denn der Wind am Spot kommt Sideshore, ist aber nach der Landzunge | |||
| ablandig und ihr seid schnell ausser Sicht. Der Spot, dem ich damit den absoluten Expert-Status | |||
| verpassen möchte, bietet im Gegenzug 100% Fun. Die flache Bilderbuchlagune endet nach ca. 800m | |||
| vom Stand mit One-Eye, eine in den Sommermonaten beliebte Fullclean-Wave, die im Januar nur | |||
| ansatzweise ihre Performance offenbart. Zum Kiten ist die max. 2m einlaufende Welle natürlich nutzbar, aber | |||
| wer keine feste Bindung hat, sollte sich erkundigen wann ausreichend Wasser zur Verfügung steht | |||
| um Notfalls noch einen Bodytrack durchführen zu können, denn das Riff unter One Eye hat alles | |||
| was ein Riff so ausmacht. Für die die sich mit den Bedingungen arrangieren, offenbart sich somit | |||
| ein 100%diger Spot. Erwähnt sei hierbei noch, dass der Neo eingespart, Schuhe und Lange Hose | |||
| aber sinnvoll bleiben. One Eye hat übrigens ihren Namen von den Surfern erhalten, die auch wirklich | |||
| draussen waren und nicht von denen, die mit einem 1000$ Board am Strand flanieren. Und damit | |||
| das auch so bleibt, wird die Auflösung auch von mir nicht bekannt gegeben. Nur soviel sei gesagt, | |||
| wer wirklich rausfährt und One Eye abzieht, wird die Namensgebung der Owner im Le Morne Brabant erkennen | |||
| und die Tradition der Lokals durch Schweigen ehren. | |||
| An windlosen Tagen, könnt ihr vom Südwesten aus die schönsten Ecken der Insel erkunden, | |||
| die sich -wie ich finde- auch im Hochland des Südens befinden. Den 90m Wasserfall im Nationalpark | |||
| solltet ihr am Oberbecken besuchen, was wohl in früheren Zeiten üblich war. Heute ist der Zugang | |||
| grösstenteils für PKW gesperrt, aber ihr könnt die Stelle zu Fuß erreichen, indem ihr | |||
| dem Verlauf des Flusses oberhalb folgt. Um die Rückkoppelung zum Kiten | |||
| zu finden, sei hier noch der Stausee bei Grand Bassin erwähnt, der ausreichend Wind für einen Foto-Ride bietet, | |||
| was aufgrund der stets tiefliegenden Wolken einzigartige Aufnahmen entstehen lässt. | |||
| (400er Film und Jacke mitnehmen!) | |||
| Alles in allem ist Mauritius ein äusserst entspanntes Winterziel. 11h Flugzeit, ohne Zwischenstopp und | |||
| nur 3h Zeitverschiebung machen auch kurze Besuche sinnvoll und erholsam. Wer shoppen will, sollte | |||
| dies im Westen der Insel erledigen. Die dort lebende kreolische Bevölkerung, die 20% der Einheimischen erreicht, | |||
| ist gegenüber der 70% indischen Besiedelung als weitaus entspannter einzustufen. | |||
| Östliche Küstenregionen werden teilweise zu 100% von lästigen Indern besiedelt, | |||
| die das Preisniveau gegenüber der Westküste mal eben um 500% anheben. | |||
| Nur wer gut im Verhandeln ist, kann mit 3x abwinken das realistische Preisniveau der Kreolen im Westen | |||
| erfeilchen. | |||
| Wer noch Infos zu Mauritius benötigt, kann mich natürlich gern kontaktieren. | |||
|
Webmaster Frank Schuck Team NLEx |